Warszawa Mokotów - Agnes Nieruchomości & Konsultacje
Mieszkania Apartamenty Domy Biura Lokale Grunty
Wynajem, Kupno - Sprzedaż, Home Staging
Warszawa to nie tylko Śródmieście, Nowy Świat czy Krakowskie Przedmieście i Stare Miasto to też Mokotów, Wilanów, Ursynów, Kabaty, Ochota, Saska Kępa, Bielany, Żoliborz, Wola, Kabaty, Gocław, Praga, Targówek, Białołęka, Tarchomin czy dalszy Wawer, Anin, Wesoła, Zacisze. Pomagamy w Wynajmowaniu, kupowaniu Sprzedawaniu. Nieruchomości w Warszawie to duży rynek a mieć dobrego agenta to szczęście i zaoszczędzony czas. Mieszkania małe i duże są na Mokotowie Woli Ochocie Żoliborzu Bielanach Śródmieściu czy na pięknym Ursynowie w okolicy Las Kabacki liczne drogi rowerowe niczym miasto w mieście. Tak jak atrakcyjny Wilanów z parkiem, Pałacem Wilanowskim i zabytkowym kościołem. Wilanów to prestiż i tradycja. Zapraszam do oglądania mieszkań, apartamentów i domów. Jest duży wybór kawalerek mieszkań jednopokojowych, mieszkań dwupokojowych, trzy pokojowych, luksusowych dużych apartamentów, domów, domów na biura czy biur w fajnych biurowcach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Centrum Warszawy to ładne kamienice, piękne apartamenty, nowoczesne Galerie, Złote Tarasy , Arkadia a na Mokotowie Galeria Mokotów a na woli Wola Park, pełno wszystkiego jest i metro a metro to dobra komunikacja, blisko centrum jest Rynek Starego Miasta, Powiśle piękny Mariensztat, jak w piosence. Po prawej stronie zielona Saska Kępa, Praga, Gocław, Wawer gdzie rośnie piękny starodrzew, trochę dalej Białołęka, Zacisze Targówek dla młodych Tarchomin Dzwoń, pytaj ! Profesjonalni agenci doradzą, pomogą, odpowiedzą na wszystkie pytania. Pracujemy od 1998 roku i lubimy to, co robimy.
Pytaj, nawet jak nie jesteś pewny czego szukasz. Porada nic nie kosztuje tak, jak i słowo dziękuję.
Super oferta 
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wilanów |
| Ulica: | Sarmacka 20 MIASTECZKO WILANÓW |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2700 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wilanów |
| Ulica: | Aleja Wilanowska 9 |
| Powierzchnia: | 97 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 4000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Słomińskiego 5 / C.H.Arkadia |
| Powierzchnia: | 80 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 3900 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Bukowińska 12 |
| Powierzchnia: | 68 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 3000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Ursynów |
| Ulica: | Melchiora Wańkowicza |
| Powierzchnia: | 60 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Żoliborz |
| Ulica: | ul. Kaliny Jędrusik |
| Powierzchnia: | 47 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 3000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wola |
| Ulica: | Radziwie 7 / Zawiszy |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wilanów |
| Ulica: | Sarmacka 9 |
| Powierzchnia: | 100 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 4000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Ursynów |
| Ulica: | Puławska 270 |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2200 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Bukowińska 22 |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wilanów |
| Ulica: | Augusta Hlonda |
| Powierzchnia: | 56 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2350 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wilanów |
| Ulica: | Sarmacka 13 |
| Powierzchnia: | 54 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2300 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Słomińskiego 19 |
| Powierzchnia: | 135 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 4500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wilanów |
| Ulica: | Rzeczpospolitej 2 / Hlonda |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 3000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Giełdowa 4 |
| Powierzchnia: | 80 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 4000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Kolejowa 47a / Towarowa |
| Powierzchnia: | 70 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 3700 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Leszno 8 / Okopowa |
| Powierzchnia: | 65 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 600000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Kolejowa 47a |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2300 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Siedmiogrodzka |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 3000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Bemowo |
| Ulica: | Klemensiewicza / Górczewska |
| Powierzchnia: | 45 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 315000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wilanów |
| Ulica: | Branickiego 16 / Rzeczpospolitej |
| Powierzchnia: | 60 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wola |
| Ulica: | Żytnia |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2450 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Puławska 257 |
| Powierzchnia: | 62 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Konstruktorska 9 |
| Powierzchnia: | 45 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2950 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Konstruktorska 10 |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2700 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Bruna 9 / Metro Pole Mokotowskie |
| Powierzchnia: | 87 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 4700 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Bukowińska 10 / Metro Wilanowska |
| Powierzchnia: | 70 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 3200 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Kacza 6 / Wolność |
| Powierzchnia: | 77 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 3000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Sienna / Żelazna |
| Powierzchnia: | 80 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 3800 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Postępu 10 / Cybernetyki |
| Powierzchnia: | 52 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Siedmiogrodzka 1a / Metro Rondo Daszyńskiego |
| Powierzchnia: | 45 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Targówek |
| Ulica: | Remiszewska 1 / Radzymińska |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2400 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Magazynowa |
| Powierzchnia: | 45 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wilanów |
| Ulica: | Augusta Hlonda 2 |
| Powierzchnia: | 85 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 690000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Cybernetyki 7e |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Bukowińska 22 |
| Powierzchnia: | 73.2 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 780000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Ochota |
| Ulica: | Drawska 10 |
| Powierzchnia: | 101 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 790000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Pokorna 2 / Stawki |
| Powierzchnia: | 40 m2 |
| Ilość pokoi: | 1 |
| Cena: 2000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Bartycka 71 / Bluszczańska |
| Powierzchnia: | 51 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2200 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Leszno 8 / Okopowa |
| Powierzchnia: | 70 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 3000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Ursynów |
| Ulica: | Nugat 3 / Nowoursynowska |
| Powierzchnia: | 90 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Ursynów |
| Ulica: | Aleja KEN 96 |
| Powierzchnia: | 56 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Kierbedzia 6 / Bobrowiecka |
| Powierzchnia: | 40 m2 |
| Ilość pokoi: | 1 |
| Cena: 1800 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Siedmiogrodzka 1a |
| Powierzchnia: | 44 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2700 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Giełdowa 4B/ Metro Rondo Daszyńskiego |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Kaczmarskiego 40 / Metro Wilanowska |
| Powierzchnia: | 35 m2 |
| Ilość pokoi: | 1 |
| Cena: 1800 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wilanów |
| Ulica: | al. Rzeczypospolitej 29 |
| Powierzchnia: | 35 m2 |
| Ilość pokoi: | 1 |
| Cena: 1800 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Konstruktorska 10C |
| Powierzchnia: | 60 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2600 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Bema 87 / Kasprzaka |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2300 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Chłodna 48 MERIDIAN |
| Powierzchnia: | 56 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 3000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Kłobucka 23 |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2800 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wola |
| Ulica: | Mroczna 7 / C.H. Wola Park |
| Powierzchnia: | 53 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2400 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wola |
| Ulica: | Sztuk Pięknych 1 / Jana Kazimierza |
| Powierzchnia: | 35 m2 |
| Ilość pokoi: | 1 |
| Cena: 1800 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Woronicza 15 / Metro Wierzbno |
| Powierzchnia: | 85 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 3000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Pokorna 2 / Metro Dworzec Gdański |
| Powierzchnia: | 45 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Ochota |
| Ulica: | al. Jerozolimskie 151 / Niemcewicza |
| Powierzchnia: | 52 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Łucka 15 / Metro Rondo Daszyńskiego |
| Powierzchnia: | 63 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Siedmiogrodzka 1 / Metro Rondo Daszyńskiego |
| Powierzchnia: | 40 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2200 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Ursynów |
| Ulica: | al. Ken 51 / Metro Imielin |
| Powierzchnia: | 60 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2200 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Praga-Południe |
| Ulica: | Ostrobramska |
| Powierzchnia: | 54 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Siedmiogrodzka 1 / Metro Rondo Daszyńskiego |
| Powierzchnia: | 40 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2200 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wilanów |
| Ulica: | Kazachska 5 |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Kłobucka 8A / Obrzeżna |
| Powierzchnia: | 46 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2700 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | al. Jerozolimskie 85 / Dworzec Centralny |
| Powierzchnia: | 115 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 3000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Bukowińska 2 |
| Powierzchnia: | 58 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2800 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Konstancińska 2 |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2050 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wola |
| Ulica: | Ordona 5 / Prymasa Tysiąclecia |
| Powierzchnia: | 38 m2 |
| Ilość pokoi: | 1 |
| Cena: 1500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Kłopot 2 / C.H. Arkadia |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Siedmiogrodzka / Rogalińska |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2400 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wola |
| Ulica: | Jana Kazimierza 23 |
| Powierzchnia: | 45 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2400 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Obrzeżna 5 |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Bielany |
| Ulica: | Nocznickiego / Lekka |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Żoliborz |
| Ulica: | gen. Zajączka 23 / Metro Dworzec Gdański |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Żaryna 7 / Metro Pole Mokotowskie |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2600 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Wyględowska 4 |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2800 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Melsztyńska / Kazimierzowska |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 2200 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Parkowa / Belwederska |
| Powierzchnia: | 100 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 4000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Magazynowa 9 / Woronicza |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2900 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | al. Szucha 11B / Plac Unii Lubelskiej |
| Powierzchnia: | 52 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2800 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Chełmska 9 / Bobrowiecka |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Konstruktorska 10C |
| Powierzchnia: | 52 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 650000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Kierbedzia 8 / Bobrowiecka |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2800 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Bobrowicka 3a/Chełmska |
| Powierzchnia: | 75 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 3000 PLN |
| Miejscowość: | Piaseczno |
| Dzielnica: | Józefosław |
| Ulica: | Magnolii |
| Powierzchnia: | 102.1 m2 |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Cena: 590000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Czerska 18 / Łazienki Królewskie |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2400 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Aleja Solidarności 155 / Żelazna |
| Powierzchnia: | 75 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Marszałkowska 28 / Plac Zbawiciela |
| Powierzchnia: | 28 m2 |
| Ilość pokoi: | 1 |
| Cena: 350000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Łowicka |
| Powierzchnia: | 100 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 4800 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Żaryna / Metro Pole Mokotowskie |
| Powierzchnia: | 77 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 5000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Grzybowska 14 / Rondo ONZ |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2800 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Praga-Południe |
| Ulica: | Meksykańska 6 |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2600 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Chełmska 9 / Polkowska |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Dworkowa 2 / Park Morskie Oko |
| Powierzchnia: | 31 m2 |
| Ilość pokoi: | 1 |
| Cena: 325000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Rajska 1 MARINA MOKOTÓW |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2400 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wola |
| Ulica: | Jana Kazimierza 12 / Ordona |
| Powierzchnia: | 48 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wola |
| Ulica: | Jana Kazimierza 11 / Ordona |
| Powierzchnia: | 40 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 430000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Woronicza 76 |
| Powierzchnia: | 60 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2300 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Łucka 18 |
| Powierzchnia: | 91 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 830000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Ochota |
| Ulica: | Pruszkowska 29 |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Żytnia 16 / Kacza |
| Powierzchnia: | 75 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 2900 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Siedmiogrodzka 1 / Metro Rondo Daszyńskiego |
| Powierzchnia: | 45 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Puławska 24 / Narbutta |
| Powierzchnia: | 65 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2800 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Woronicza 15 / al.Niepodległości |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Pl. Grzybowski |
| Powierzchnia: | 65 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 4500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wilanów |
| Ulica: | Królowej Marysieńki |
| Powierzchnia: | 63 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 490000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Chełmska 9 / Czerska |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Pokorna 2 / Metro Dworzec Gdański |
| Powierzchnia: | 60 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Pokorna 2 / Metro Dworzec Gdański |
| Powierzchnia: | 45 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | al. Wilanowska 105 |
| Powierzchnia: | 64 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 550000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Ursynów |
| Ulica: | Alternatywy 6 |
| Powierzchnia: | 60 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Żelazna 34 / Sienna |
| Powierzchnia: | 49 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 470000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Siedmiogrodzka 1 / Metro Rondo Daszyńskiego |
| Powierzchnia: | 45 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2200 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Bukowińska 8 / Metro Wilanowska |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2800 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wola |
| Ulica: | Bema 87 / Kasprzaka |
| Powierzchnia: | 97.1 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 750000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Bobrowiecka 3a / Łazienki Królewskie |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Targówek |
| Ulica: | Św. Wincentego 126 |
| Powierzchnia: | 70 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 550000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Ulica: | Leszno 8 / al.Solidarności |
| Powierzchnia: | 55 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Ochota |
| Ulica: | Harfowa 4 / Grójecka |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Biały Kamień / Metro Pole Mokotowskie |
| Powierzchnia: | 100 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 4900 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Wola |
| Ulica: | Kasprzaka 31 / Jana Kazimierza |
| Powierzchnia: | 45 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2900 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Kłobucka 8 / Obrzeżna |
| Powierzchnia: | 50 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Ursus |
| Ulica: | Czerwona Droga 7 |
| Powierzchnia: | 58.5 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 395000 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Mokotów |
| Ulica: | Obrzeżna 1 |
| Powierzchnia: | 45 m2 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Bemowo |
| Ulica: | Górczewska 228 |
| Powierzchnia: | 72 m2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Cena: 2500 PLN |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Dzielnica: | Ursynów |
